TIME	it_iip	it_nez
1990-01	111.6	2164.0
1990-02	112.3	2135.0
1990-03	124.2	2063.0
1990-04	108.3	2030.0
1990-05	121.6	2073.0
1990-06	116.6	2090.0
1990-07	120.2	2064.0
1990-08	56.4	2056.0
1990-09	114.2	2078.0
1990-10	125.5	2088.0
1990-11	115.3	2089.0
1990-12	97.3	2073.0
1991-01	113.5	2061.0
1991-02	109.8	2063.0
1991-03	116.7	2033.0
1991-04	107.6	1999.0
1991-05	119.8	1972.0
1991-06	113.7	1955.0
1991-07	122.3	1968.0
1991-08	51.0	1992.0
1991-09	117.8	2016.0
1991-10	124.4	2066.0
1991-11	116.2	2100.0
1991-12	98.2	2052.0
1992-01	108.3	2049.0
1992-02	113.4	2098.0
1992-03	123.0	2084.0
1992-04	112.9	2040.0
1992-05	113.7	2002.0
1992-06	121.1	1999.0
1992-07	122.5	2029.0
1992-08	47.8	2054.0
1992-09	114.8	2079.0
1992-10	118.1	2084.0
1992-11	116.3	2078.0
1992-12	96.9	2076.0
1993-01	98.5	2046.0
1993-02	108.8	2036.0
1993-03	122.7	2169.0
1993-04	108.6	2334.0
1993-05	112.9	2285.0
1993-06	116.5	2386.0
1993-07	114.5	2484.0
1993-08	49.6	2206.0
1993-09	115.3	2085.0
1993-10	112.4	2521.0
1993-11	114.8	2514.0
1993-12	102.5	2480.0
1994-01	99.5	2322.0
1994-02	109.6	2525.0
1994-03	125.0	2580.0
1994-04	107.9	2594.0
1994-05	122.0	2428.0
1994-06	124.0	2493.0
1994-07	119.9	2608.0
1994-08	58.0	2314.0
1994-09	124.4	2186.0
1994-10	120.4	2621.0
1994-11	123.2	2620.0
1994-12	109.6	2619.0
1995-01	110.6	2511.0
1995-02	115.7	2749.0
1995-03	132.2	2779.0
1995-04	108.2	2720.0
1995-05	128.5	2528.0
1995-06	129.2	2622.0
1995-07	124.8	2807.0
1995-08	68.1	2509.0
1995-09	124.9	2327.0
1995-10	131.2	2687.0
1995-11	127.6	2604.0
1995-12	107.4	2551.0
1996-01	116.2	2433.0
1996-02	121.3	2682.0
1996-03	125.7	2751.0
1996-04	114.8	2763.0
1996-05	126.9	2596.0
1996-06	121.3	2677.0
1996-07	131.9	2811.0
1996-08	61.9	2486.0
1996-09	121.1	2312.0
1996-10	130.2	2690.0
1996-11	119.7	2632.0
1996-12	105.0	2590.0
1997-01	108.7	2480.0
1997-02	117.7	2736.0
1997-03	121.1	2808.0
1997-04	124.3	2820.0
1997-05	126.5	2638.0
1997-06	128.4	2687.0
1997-07	137.8	2779.0
1997-08	62.7	2453.0
1997-09	131.9	2291.0
1997-10	139.4	2712.0
1997-11	126.8	2670.0
1997-12	113.6	2615.0
1998-01	112.5	2470.0
1998-02	121.8	2712.0
1998-03	133.9	2786.0
1998-04	124.4	2829.0
1998-05	125.8	2671.0
1998-06	134.0	2747.0
1998-07	138.7	2865.0
1998-08	63.2	2546.0
1998-09	132.7	2374.0
1998-10	134.4	2786.0
1998-11	130.1	2724.0
1998-12	110.8	2662.0
1999-01	108.9	2519.0
1999-02	120.5	2745.0
1999-03	138.0	2779.0
1999-04	123.8	2755.0
1999-05	127.3	2583.0
1999-06	134.4	2652.0
1999-07	136.1	2793.0
1999-08	70.0	2476.0
1999-09	134.3	2277.0
1999-10	134.1	2592.0
1999-11	135.4	2492.0
1999-12	120.9	2456.0
2000-01	114.4	2395.0
2000-02	131.7	2644.0
2000-03	144.1	2657.0
2000-04	118.0	2572.0
2000-05	141.5	2372.0
2000-06	141.1	2426.0
2000-07	137.0	2569.0
2000-08	76.1	2287.0
2000-09	136.0	2097.0
2000-10	139.8	2379.0
2000-11	138.0	2275.0
2000-12	117.2	2222.0
2001-01	126.6	2148.0
2001-02	130.3	2357.0
2001-03	144.8	2356.0
2001-04	122.0	2273.0
2001-05	142.3	2101.0
2001-06	138.9	2159.0
2001-07	141.5	2303.0
2001-08	73.5	2069.0
2001-09	130.2	1919.0
2001-10	143.9	2209.0
2001-11	133.4	2122.0
2001-12	114.3	2062.0
2002-01	123.2	1960.0
2002-02	128.4	2146.0
2002-03	136.8	2180.0
2002-04	123.4	2179.0
2002-05	141.1	2049.0
2002-06	132.1	2097.0
2002-07	146.9	2194.0
2002-08	70.0	1949.0
2002-09	136.9	1802.0
2002-10	145.4	2070.0
2002-11	134.6	2026.0
2002-12	120.6	2041.0
2003-01	122.3	2039.0
2003-02	128.2	2267.0
2003-03	138.3	2265.0
2003-04	127.3	2160.0
2003-05	134.1	1970.0
2003-06	132.1	2009.0
2003-07	148.8	2122.0
2003-08	66.2	1911.0
2003-09	138.1	1787.0
2003-10	144.9	2106.0
2003-11	134.0	2026.0
2003-12	119.2	1943.0
2004-01	117.6	2106.0
2004-02	130.6	2031.0
2004-03	145.1	2136.0
2004-04	132.1	1944.0
2004-05	137.2	1948.0
2004-06	137.5	1840.0
2004-07	144.4	1689.0
2004-08	72.2	1609.0
2004-09	140.0	1973.0
2004-10	138.2	2045.0
2004-11	136.4	2090.0
2004-12	122.9	1885.0
2005-01	114.1	1940.0
2005-02	126.4	2069.0
2005-03	138.0	1999.0
2005-04	130.0	1890.0
2005-05	139.6	1784.0
2005-06	134.5	1819.0
2005-07	139.6	1551.0
2005-08	74.0	1516.0
2005-09	140.9	1989.0
2005-10	137.4	2085.0
2005-11	138.9	1984.0
2005-12	117.8	1861.0
2006-01	118.6	1871.0
2006-02	130.2	1941.0
2006-03	149.2	1765.0
2006-04	120.4	1667.0
2006-05	146.2	1681.0
2006-06	141.4	1487.0
2006-07	142.8	1364.0
2006-08	78.0	1388.0
2006-09	140.6	1684.0
2006-10	148.5	1819.0
2006-11	144.2	1742.0
2006-12	119.4	1500.0
2007-01	130.2	1632.0
2007-02	135.9	1576.0
2007-03	151.2	1416.0
2007-04	129.8	1344.0
2007-05	150.9	1476.0
2007-06	145.2	1326.0
2007-07	153.5	1405.0
2007-08	82.3	1271.0
2007-09	141.3	1486.0
2007-10	156.1	1606.0
2007-11	143.7	1635.0
2007-12	114.7	1628.0
2008-01	133.6	1795.0
2008-02	143.5	1789.0
2008-03	141.6	1595.0
2008-04	143.9	1730.0
2008-05	144.0	1665.0
2008-06	141.0	1644.0
2008-07	155.4	1480.0
2008-08	72.5	1397.0
2008-09	142.0	1644.0
2008-10	145.5	1809.0
2008-11	126.9	1782.0
2008-12	101.7	1620.0
2009-01	101.2	1935.0
2009-02	110.2	1941.0
2009-03	117.3	1964.0
2009-04	109.2	1887.0
2009-05	113.2	1705.0
2009-06	115.3	1798.0
2009-07	128.7	1751.0
2009-08	61.5	1589.0
2009-09	120.6	1998.0
2009-10	123.4	2149.0
2009-11	119.4	2068.0
2009-12	98.8	2068.0
2010-01	97.7	2231.0
2010-02	109.8	2275.0
2010-03	125.7	2176.0
2010-04	116.0	2195.0
2010-05	121.2	2068.0
2010-06	124.1	1915.0
2010-07	132.1	1830.0
2010-08	70.7	1609.0
2010-09	126.3	1986.0
2010-10	123.3	2234.0
2010-11	123.1	2156.0
2010-12	109.0	2024.0
2011-01	101.8	2079.0
2011-02	115.2	2103.0
2011-03	127.1	2129.0
2011-04	115.8	1952.0
2011-05	127.6	1952.0
2011-06	122.1	1827.0
2011-07	126.0	1794.0
2011-08	74.4	1618.0
2011-09	122.8	2111.0
2011-10	117.5	2236.0
2011-11	118.5	2434.0
2011-12	99.6	2437.0
2012-01	98.6	2538.0
2012-02	107.4	2695.0
2012-03	118.1	2909.0
2012-04	100.5	2764.0
2012-05	118.9	2608.0
2012-06	112.5	2591.0
2012-07	121.1	2471.0
2012-08	70.1	2233.0
2012-09	107.8	2664.0
2012-10	116.8	3018.0
2012-11	107.8	2997.0
2012-12	87.9	2807.0
2013-01	97.0	3247.0
2013-02	99.1	3260.0
2013-03	103.6	3151.0
2013-04	99.2	3124.0
2013-05	111.4	3071.0
2013-06	105.2	2882.0
2013-07	118.8	2739.0
2013-08	64.0	2690.0
2013-09	107.2	3036.0
2013-10	114.2	3246.0
2013-11	103.0	3323.0
2013-12	88.5	3058.0
2014-01	93.7	3480.0
2014-02	98.1	3502.0
2014-03	104.6	3350.0
2014-04	97.8	3217.0
2014-05	105.2	3237.0
2014-06	103.4	2819.0
2014-07	115.7	3003.0
2014-08	61.1	2705.0
2014-09	106.4	3211.0
2014-10	110.8	3499.0
2014-11	100.1	3702.0
2014-12	88.0	3037.0
2015-01	88.8	3243.0
2015-02	97.4	3316.0
2015-03	107.8	3361.0
2015-04	101.0	3101.0
2015-05	103.5	3137.0
2015-06	106.0	3067.0
2015-07	117.9	2689.0
2015-08	63.4	2473.0
2015-09	107.8	2865.0
2015-10	108.3	3096.0
2015-11	107.1	3102.0
2015-12	91.2	2950.0
2016-01	88.8	3062.0
2016-02	102.6	3113.0
2016-03	108.0	3086.0
2016-04	101.0	3048.0
2016-05	109.4	2964.0
2016-06	105.1	2971.0
2016-07	110.4	2755.0
2016-08	68.3	2565.0
2016-09	109.2	3045.0
2016-10	106.8	3103.0
2016-11	109.2	3292.0
2016-12	93.5	3101.0
2017-01	94.2	3204.0
2017-02	101.0	3073.0
2017-03	117.0	3137.0
2017-04	93.8	2889.0
2017-05	113.4	2881.0
2017-06	110.6	2765.0
2017-07	114.5	2789.0
2017-08	72.2	2620.0
2017-09	108.8	2832.0
2017-10	114.0	2953.0
2017-11	112.6	3004.0
2017-12	92.1	2762.0
2018-01	102.0	3070.0
2018-02	103.2	2923.0
2018-03	114.1	3013.0
2018-04	100.1	2979.0
2018-05	115.2	2712.0
2018-06	112.3	2745.0
2018-07	117.5	2503.0
2018-08	71.5	2185.0
2018-09	107.1	2582.0
2018-10	118.4	2933.0
2018-11	110.2	2849.0
2018-12	90.5	2635.0
2019-01	102.1	2919.0
2019-02	105.5	2938.0
2019-03	112.6	2724.0
2019-04	101.1	2707.0
2019-05	115.3	2527.0
2019-06	108.0	2405.0
2019-07	120.9	2445.0
2019-08	68.7	2111.0
2019-09	108.9	2534.0
2019-10	116.7	2585.0
2019-11	106.0	2601.0
2019-12	90.0	2528.0
2020-01	99.9	2684.0
2020-02	104.4	2610.0
2020-03	80.8	1829.0
2020-04	54.6	1538.0
2020-05	86.9	1940.0
2020-06	97.5	2305.0
2020-07	112.7	2627.0
2020-08	70.0	2336.0
2020-09	108.6	2568.0
